Rühr-Wasserbäder mit Thermostat - Serie Optima

Optima Thermostat-Wasserbäder verbinden präzise Temperaturregelung mit zuverlässiger Umwälzung und hoher Anwenderfreundlichkeit.
Die modular aufgebauten Systeme ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen und Badgrößen.
Dank ihrer hohen Temperaturstabilität und gleichmäßigen Temperaturverteilung eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Laboranwendungen, bei denen reproduzierbare und zuverlässige Temperaturbedingungen entscheidend sind.
32 unterschiedliche Modellvarianten mit Temperatureinstellungen von 0 - 200°C.
Angebot anfordernRühr-Wasserbäder mit Thermostat - Serie Optima
Die thermostatisierten Bäder und Umwälz-thermostate der Serie Optima ermöglichen eine präzise Beheizung und Kühlung für zahlreiche Routineanwendungen sowie für anspruchsvolle analytische Verfahren, einschließlich Proben-inkubation, Kalibrierung und Qualitätskontrolle.
Spezifikationen
- Präzise und sichere Temperaturregelung – für Proben und Anwender
- Intuitive Programmierung und durchdachte Konstruktionsmerkmale – erleichtern die Arbeit mit den Rührbädern und Umwälzthermostaten von Grant
- Robuste, langlebige Bauweise – für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und dauerhaft niedrige Betriebskosten
- Ein umfassendes Sortiment – 32 Modelle decken Anforderungen von einfach bis anspruchsvoll ab; jedes Modell bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Jeder der vier digitalen Optima™-Thermostate lässt sich mit jedem der acht Grant-Behälter (fünf aus Edelstahl und drei aus Kunststoff) kombinieren, sodass eine Auswahl von 32 Modellen zur Verfügung steht (siehe Technische Daten).
| Thermostat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T100 Temperatur- einstellung | TC120 Temperatur- einstellung | TX150 Temperatur- einstellung | TXF200 Temperatur- einstellung | ||
| Passendes Wasserbad | 1. Abmessungen (H×T×B) Gewicht (kg) 2. Arbeitsbereich (T×B) 3. Min./max. Füllstandshöhe 4. Innenabmessungen Tank (H×T×B) | ||||
ST5 – 5 Liter ![]() | 1. 215 × 335 × 187 mm, 2.9 kg 2. 150 × 260 mm 3. 85/140 mm 4. 150 × 300 ×150 mm | T100–ST5 Umgebungstemperatur +15 bis 100°C | TC120–ST5 0 bis 120°C | TX150–ST5 0 bis 150°C | TXF200 ST5 0 bis 200°C |
| ST12 – 12 l Edelstahl ![]() | 1. 215 × 332 × 360 mm, 4.5 kg 2. 205 × 300 mm 3. 85/140 mm 4. 150 × 325 × 300 mm | T100–ST12 0 bis 100 °C | TC120–ST12 0 bis 120°C | TX150–ST5 0 bis 150°C | TXF200–ST12 0 bis 200°C |
| ST18 – 18 l Edelstahl ![]() | 1. 215 × 545 × 340 mm, 7.3 kg 2. 385 × 300 mm 3. 75/130 mm 4. 150 × 505 ×300 mm | T100–ST18 0 bis 100°C | TC120–ST18 0 bis 120°C | TX150–ST18 0 bis 150°C | TXF200–ST18 0 bis 200°C |
| ST26 – 26 l Edelstahl ![]() | 1. 270 × 535 × 340 mm, 7.7 kg 2. 385 × 300 mm 3. 125/180 mm 4. 200 × 505 × 300 mm | T100–ST26 0 bis 100°C | TC120–ST26 -15 bis 120°C | TX150–ST26 -15 bis 120°C | TXF200–ST26 -15 bis 120°C |
| ST38 – 38 l Edelstahl ![]() | 1. 260 × 733 × 338 mm, 11.9 kg 2. 575 × 300 mm 3. 125/180 mm 4. 200 × 690 × 300 mm | T100–S38 0 bis 100°C | TC120–S38 -15 bis 120°C | TX150–ST38 -15 bis 120°C | TXF200–ST38 0 bis 200°C |
| P5 – 5 Liter Kunststoff ![]() | 1. 180 × 323 × 220 mm, 2.2 kg 2. 120 × 150 mm 3. 85/140 mm 4. 155 × 240 × 160 mm | T100–P5 Umgebungstemperatur +15 bis 99°C | TC120–P5 Umgebungs-temperatur +15 bis 99°C | TX150–P5 Umgebungs-temperatur +15 bis 99°C | TXF200–P5 Umgebungs-temperatur +15 bis 99°C |
| P12 – 12 l Kunststoff ![]() | 1. 180 × 412 × 340 mm, 3.4 kg 2. 210 × 280 mm 3. 85/140 mm 4. 155 × 325 × 280 mm | T100-P12 Umgebungstemperatur +5 bis 99°C | TC120–P12 Umgebungs-temperatur +5 bis 99°C | TX150–P12 Umgebungs-temperatur +5 bis 99°C | TXF200–P12 Umgebungs-temperatur +15 bis 99°C |
| P18 – 18 l Kunststoff | 1. 180 × 589 × 340 mm, 5.1 kg 2. 375 × 280 mm 3. 85/140 mm 4. 155 × 510 × 290 mm | T100–P18 Umgebungstemperatur +5 bis 99°C | TC120–P18 Umgebungs-temperatur +5 bis 99°C | TX150–P18 Umgebungs-temperatur +5 bis 99°C | TXF200–P18 Umgebungs-temperatur +5 bis 99°C |
Weiteres Zubehör auf Anfrage:
Deckel, Einhängeracks für Reagenzgläser und Flaschen, Polypropylen-Kugeln.






