Real-Time PCR Kits Geno Sen's®
Realtime PCR-Kits zur Pathogendetektion
Ursprünglich wurden diese Kits für den Rotor Gene entwickelt. Inwischen laufen diese Kits erfolgreich auf anderen PCR-Geräten. Die Ergebnisse beispielsweise von ABI, *Smart Cycler, *Opticon, *I Cycler, *Mx 3005P und vielen anderen sind einwandfrei.
Angebot anfordernGeeignet für Real-Time PCR-, Molekular- und Gen-Diagnostik
Sie basieren auf der Taqman Probe Technologie zur Quantifizierung. Die Fret Probes für den Mutationsnachweis sind sehr schnell, zuverlässig, sensitiv und wirtschaftlich.
Weitere Vorteile:
- Ready-to-use Reagenzien mit allen Standards, dadurch entstehen keine Fehler während der Vorbereitung der Reagenzien.
- Set enthält 5 Standards mit quantitativen Assays inklusive der nötigen Qualitätskontrollen für ready-to-use.
- Ergebnisse können direkt ausgewertet werden entweder in IU/ml oder copies/ml. Keine aufwändigen Berechnungen nötig.
- Einheitliche Cycling-Protokolle vermeiden Programmierfehler.
- Hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung der lnhibitionskontrolle zur Bestätigung der erfolgreichen DNA-Isolation und zur Amplifikationskontrolle.
- Hochspezifischer und gezielter Nachweis und Quantifizierung bis hin zu copies/per ml.
- Alle Kits beinhalten die optimale Menge, um einen Anstieg an isolierter RNA/DNA zu gewährleisten und die Sensitivität zu verbessern.
- Farblich gekennzeichnete Röhrchen zur leichteren Identifizierung der Reagenzien.
- Haltbarkeit 8-10 Monate. Lange Haltbarkeit zur Lagerung der Reagenzien, Verwendbarkeit auch für kleinere Labors interessant.
- Praktische Verpackungseinheit von 25 rxns, 50 rxns und 100 rxns.
- Geringst mögliche Amplifikationszeit abhängig von der Plattform.
- Für Standard-Pipettierabläufe.
- Klar definierte Packungsbeilagen.
- Umfangreichste Auswahl an Real-Time PCR Kits weltweit.
| No. | Produkt | CE Status |
|---|---|---|
| 4 | HCV Genotyping 1/2/3/4 RG qualitative Real time PCR Kit | Yes |
| 5 | HEV RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 6 | HAV RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 7 | JEV RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 8 | ENTEROVIRUS RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 9 | DENGUE RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 10 | HSV 1 & 2 RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 12 | Hanta Virus RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 13 | Measles Virus RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 14 | West Nile Virus RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 15 | H5 N1 (Bird Flu) RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 16 | Chikungunya RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 17 | TTV RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 18 | SARS RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 19 | JC/BK Virus RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 20 | MTb Complex RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 21 | MTb Complex /MOTT RG qualitative Real time PCR Kit | Yes |
| 23 | Streptococcous pneumonia RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 24 | N. Meningitis RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 25 | H. Influenza RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 26 | Leprosy RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 27 | Helicobacter Pylori RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 28 | Scrub Typhus RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 29 | B. Pseudomalie RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 30 | Filaria RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 31 | Leptospira(pathogenic) RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 32 | CCL3-L1 RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 33 | Malaria (P. Vivax) RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 34 | Bcr/abl Major RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 35 | Bcr/abl Minor RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 36 | PML/RARA RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 37 | RARA/PML RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 38 | Factor V Leiden detection RG Real time PCR Kit | Yes |
| 39 | GAPDH RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 40 | b-Actin RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 41 | b-Globin RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
| 42 | Abl gene RG quantitative Real time PCR Kit | Yes |
Geno Sen's is a registered Trademark of Genome Diagnostics Pvt. Ltd. India. Copyright © 2008 Genome Diagnostics Pvt. Ltd.