Umwälz-Thermostate TC
Umwälz-Thermostate für Wasserbäder
Diese Umwälz-Thermostate sorgen durch eine Doppelpumpe für eine schnelle und gleichmäßige Temperierung.
Geeignet zur individuellen Befestigung mittels Badbrücke oder eines Stativs an vorhandenen Badgefäßen.
Auch direkt in Kombination mit Edelstahlbädern oder Kältebädern.
Angebot anfordernSpezifikationen der Umwälz-Thermostate
- Doppelpumpe aus Edelstahl, zweistufig umschlabar (min/max)
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Wahlweise Ausführungen
- mit Stativ
- verstellbare Badbrücke
- mit Edelstahlbad
Weiteres Zubehör und passende Wasserbäder auf Anfrage.
Modell | TC 150 | TC 250 |
---|---|---|
Abbildung | ||
Arbeitstemperaturbereich | 25 – 150 °C | 30 – 250 °C |
Betriebstemperaturbereich (mit externer Kühlung) | -50 – 150 °C | -60 – 250 °C |
Temperaturkonstanz | ± 0,1 K | ± 0,1 K (bei 70°C in Wasser) |
Temperaturanzeige/Auflösung | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K |
Temperatureinstellung/Auflösung | digital / 0,1 K | digital, Touch Panel / 0,1 K |
Pumpe - max. Förderleistung | 20/18 l/min | 20/18 l/min |
Pumpe - max. Druck | 0,3 / 0,2 bar | 0,3 / 0,2 bar |
Sicherheitsklasse (DIN 12876) | 3 | 3 |
Heizleistung | 1800 W | 1800 W |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Temperaturregler | Mikroprozessor gesteuerter PID Regler, einstellbare Sollwertbegrenzung und Alarmschaltung | Adaptiver PID-Regler mit Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Badmedien |
Kalibrierung/Auflösung | - | auf “SET”-Temperatur (Standard 70°C) / 0,1 K |
Schnittstelle | - | RS 232 (V.24) |
Anschluss externer Fühler | - | Pt 100 in Vierleiterschaltung |
Abmessungen (B x T x H) | 260 x 130 x 310 mm | 260 x 130 x 310 mm |
Gewicht | ca. 5,0 kg | ca. 5,0 kg |
Dokument