Kreislaufkühler K-Serie
Luftgekühlte FCKW-freie Kreislaufkühler für geschlossenen Kreisläufe.
In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Mit Pumpleistungen von 12 l/min bis 30 l/min.
Kreislaufkühler bis 25 Liter/min
- mit LED-Anzeige
- Temperatureinstellung: digital
- Kältemittel: R 134a
- Betriebsspannung: 220 V / 50 Hz
ab Modell KK-30: 400 V / 50 Hz - Zweipunktregelung ±0,5 K:
Modelle KK-TBE und KK-6 bis KK-14 - PID-Regelung ±0,2 K:
Modell KK-TBC - PID-Regelung ±0,5 K:
Modelle KK-20 bis KK-100
Die genauen Modellbeschreibungen finden Sie unter Technische Daten.
Modell | Temperaturbereich | Kälteleistung | Abmessungen B x T x H | Gewicht | Pumpe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bei 0°C | bei 15°C | ||||||
Kreislaufkühler KK mit digitaler Temperaturanzeige und - einstellung, Temperaturkonstanz ± 0,5 K | |||||||
KK 4-TBE | -10 bis +40 °C | 200 W | 400 W | 280 x 360 x 520 mm | ca. 27 kg | 18 l/min; 0,5 bar | |
KK 6-TBE | -10 bis +40 °C | 300 W | 600 W | 280 x 360 x 520 mm | ca. 28,5 kg | 18 l/min; 0,5 bar | |
KK 8-TBE | -10 bis +40 °C | 420 W | 420 W | 280 x 360 x 520 mm | ca. 30 kg | 18 l/min; 0,5 bar | |
Kreislaufkühler KK mit digitaler Temperaturanzeige und - einstellung, Temperaturkonstanz ± 0,2 K | |||||||
KK 6-TBC | -10 bis +40 °C | 300 W | 600 W | 280 x 360 x 520 mm | ca. 28,5 kg | 18 l/min; 0,5 bar | |
KK 8-TBC | -10 bis +40 °C | 420 W | 800 W | 280 x 360 x 520 mm | ca. 30 kg | 18 l/min; 0,5 bar | |
Kreislaufkühler KK mit digitaler Temperaturanzeige und - einstellung, Temperaturkonstanz ± 0,5 K | |||||||
KK-6 | -10 bis +40 °C | 300 W | 600 W | 400 x 450 x 570 mm | ca. 45 kg | 30 l/min; 0,6 bar | |
KK-8 | -10 bis +40 °C | 420 W | 800 W | 400 x 450 x 570 mm | ca. 45 kg | 30 l/min; 0,6 bar | |
KK-10 | -10 bis +40 °C | 500 W | 1000 W | 400 x 450 x 570 mm | ca. 46 kg | 30 l/min; 0,6 bar | |
KK-12 | -10 bis +40 °C | 550 W | 1200 W | 400 x 450 x 570 mm | ca. 49 kg | 30 l/min; 0,6 bar | |
KK-14 | -10 bis +40 °C | 600 W | 1400 W | 400 x 450 x 570 mm | ca. 51 kg | 30 l/min; 0,6 bar | |
KK-20 | -10 bis +40 °C | 800 W | 2000 W | 550 x 450 x 1100 mm | ca. 65 kg | 30 l/min; 0,6 bar | |
KK-25 | -10 bis +40 °C | 1000 W | 2500 W | 550 x 450 x 1100 mm | ca. 72 kg | 12 l/min; 3,0 bar | |
KK-30 | -10 bis +40 °C | 1250 W | 3000 W | 550 x 450 x 1100 mm | ca. 80 kg | 12 l/min; 3,0 bar | |
KK-40 | -10 bis +40 °C | 1600 W | 4000 W | 550 x 450 x 1100 mm | ca. 95 kg | 12 l/min; 3,0 bar | |
KK-60 | -10 bis +40 °C | 2400 W | 6000 W | 550 x 450 x 1100 mm | ca. 120 kg | 12 l/min; 3,0 bar | |
KK-80 | -10 bis +40 °C | 3300 W | 8000 W | 800 x 1000 x 1600 mm | ca. 165 kg | 25 l/min; 4,0 bar | |
KK-100 | -10 bis +40 °C | 3800 W | 10000 W | 800 x 1000 x 1600 mm | ca. 225 kg | 25 l/min; 4,0 bar |
Option: Modelle KK-TBE, KK-6 bis KK-14 auch mit Pumpe 12 Liter / 3,0 bar
Modell KK-20 bis KK-60 auch mit Pumpe 25 Liter / 4,0 bar
Dokument