Autoklaven Horizontal Serie-D
Autoklaven der Serie D wurden speziell für Sterilisationsverfahren im Labor entwickelt. Dadurch werden Prozesse einfacher, sicherer, präziser, reproduzierbarer und validierbar.
Außen kompakt - innen mit idealen Kammerkapazitäten.
Jede Größe hat eine optimale Ladekapazität für die meisten Standard-Medienflaschen und Erlenmeyerkolben.
Erhältlich in verschiedenen Größen mit Kammerkapazitäten von 23 bis 200 l.
Angebot anfordernHorizontale Tisch-Autoklaven - Serie D
- Integrierter, von der Kammer separierter Dampfgenerator
- Interne Heizelemente innerhalb der Autoklavenkammer
- Gehäuse, Tragrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar Absolutdruck (außer bei Modell D-23)
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessor-Steuerung
- Code-gesicherte Zugriffsrechte zur Parameteränderung und weiterer sicherheitsrelevanter Interventionen
- Interner Speicher zur Datensicherung von bis zu 500 Sterilisierzyklen
- Zeitschaltuhr zum Starten von Programmen
- Autofill: automatische VE-Wassereinspeisung zur Dampferzeugung
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Zusätzlicher Temperatursensor im Kondensatauslass
- Warmhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- F0-Wert Berechnung
- Spezialprogramm für die Vernichtungssterilisation mit fraktioniertem Aufheizen zur effizienteren Entlüftung
- Abdampfkondensation wassergekühlt, thermostatisch kontrolliert
- Programmierbare automatische Türöffnung nach Programmende
- RS-232-Schnittstelle zur externen Datenübertragung (netzwerkfähig)
Modell | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzraumabmessungen Ø x Tiefe (mm) | 260x420 | 344x500 | 400x500 | 400x700 | 500x500 | 500x750 | 500x1000 |
Nutzraumvolumen (Liter) total/nominal | 25/23 | 50/45 | 70/65 | 95/90 | 113/100 | 162/150 | 211/200 |
Außenabmessung (mm) B x T x H | 490x545x645 | 675x755x585 | 820x770x630 | 820x970x630 | 920x805x730 | 920x1055x730 | 920x1305x730 |
Nettogewicht (kg) | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 190 | 210 |
Heizleistung (kW) | 2,9 / 2,3 | 3,5 / 3,7 | 9,0 / 3,7 | 9,0 / 5,5 | 9,0 / 3,7 | 9,0 / 5,5 | 9,0 / 5,5 |
Spannung | 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A | 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A | 380-400 V, 50/60 Hz, 16 A | 380-400 V, 50/60 Hz, 16 A | 380-400 V, 50/60 Hz, 16 A | 380-400 V, 50/60 Hz, 16 A | 380-400 V, 50/60 Hz, 16 A |
Beschickungskapazität Erlenmeyer-Kolben*
Modell | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 ml | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
500 ml | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
1.000 ml | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 |
2.000 ml | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
3.000 ml | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
5.000 ml | - | - | - | 3 | 5 | 7 |
Beschickungskapazität Laborflasche DURAN® (Schott)*
Modell | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 ml | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x 83 |
500 ml | 18 | 23 | 31 | 2 x 26 | 2 x 40 | 2 x 59 |
1.000 ml | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 |
2.000 ml | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 |
5.000 ml | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 |
10.000 ml | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
*Bei maximaler Beladung, tlw. ohne Körbe
Beladungskapazitäten können opstionsabhängig und durch unterschiedliches Ausfallen der Größen der Flaschen oder Kolben leicht abweichen.